Browse Source

Added scale parameter to resistor model. Updated documentation and tests

pre-master-46
pnenzi 26 years ago
parent
commit
9136267560
  1. 15
      doc/ngspice.texi
  2. 13
      src/spicelib/devices/res/res.c
  3. 5
      src/spicelib/devices/res/resdefs.h
  4. 4
      src/spicelib/devices/res/resparam.c
  5. 28
      src/spicelib/devices/res/restemp.c
  6. 7
      tests/resistor.cir
  7. 361
      tests/resistor.out

15
doc/ngspice.texi

@ -963,7 +963,7 @@ in the direction of voltage drop).
General form:
@example
RXXXXXXX N1 N2 VALUE <ac=val> <m=val>
RXXXXXXX N1 N2 VALUE <ac=val> <m=val> <scale=val>
@end example
@ -983,13 +983,16 @@ a different resistance value for ac calculations, using the "ac"
parameter. The value of ac resistance must not be zero. If you do not
specify the "ac" parameter, it will be defaulted to VALUE.
The "m" parameter is the "multiplication factor":
Resistance = Resistance / M
The "m" parameter is the "multiplication factor" and scale is the "scale"
factor:
Resistance = Resistance * Scale / M
Setting m to "val" is like putting m equal resistance in parallel.
The "scale" parameter let the designer to choose a different scale
for elements.
Note: ac parameter can be considered "safe" since rework-11
Scale parameter is not applied to l,w and other geometric
parameters.
@node Semiconductor Resistors, Semiconductor Resistor Model (R), Resistors, Elementary Devices
@subsection Semiconductor Resistors
@ -997,7 +1000,7 @@ Note: ac parameter can be considered "safe" since rework-11
General form:
@example
RXXXXXXX N1 N2 <VALUE> <MNAME> <L=LENGTH> <W=WIDTH> <TEMP=T> m=<val> <ac=val>
RXXXXXXX N1 N2 <VALUE> <MNAME> <L=LENGTH> <W=WIDTH> <TEMP=T> m=<val> <ac=val> <scale>
@end example

13
src/spicelib/devices/res/res.c

@ -11,12 +11,13 @@ Modified: Apr 2000 - Paolo Nenzi
#include "ifsim.h"
IFparm RESpTable[] = { /* parameters */
IOPP( "resistance", RES_RESIST, IF_REAL,"Resistance"),
IOPAA( "ac", RES_ACRESIST, IF_REAL, "AC resistance value"),
IOPZU( "temp", RES_TEMP, IF_REAL,"Instance operating temperature"),
IOPQU( "l", RES_LENGTH, IF_REAL,"Length"),
IOPZU( "w", RES_WIDTH, IF_REAL,"Width"),
IOPU( "m", RES_M, IF_REAL, "Multiplication factor"),
IOPP( "resistance", RES_RESIST, IF_REAL,"Resistance"),
IOPAA( "ac", RES_ACRESIST, IF_REAL, "AC resistance value"),
IOPZU( "temp", RES_TEMP, IF_REAL,"Instance operating temperature"),
IOPQU( "l", RES_LENGTH, IF_REAL,"Length"),
IOPZU( "w", RES_WIDTH, IF_REAL,"Width"),
IOPU( "m", RES_M, IF_REAL, "Multiplication factor"),
IOPU( "scale", RES_SCALE, IF_REAL, "Scale factor"),
IP( "sens_resist", RES_RESIST_SENS, IF_FLAG,
"flag to request sensitivity WRT resistance"),
OP( "i", RES_CURRENT,IF_REAL,"Current"),

5
src/spicelib/devices/res/resdefs.h

@ -36,6 +36,7 @@ typedef struct sRESinstance {
double RESacConduct; /* AC conductance */
double RESwidth; /* width of the resistor */
double RESlength; /* length of the resistor */
double RESscale; /* Scale factor */
double RESm; /* Multiplicity factor for this instance */
double *RESposPosptr; /* pointer to sparse matrix diagonal at
* (positive,positive) */
@ -45,9 +46,10 @@ typedef struct sRESinstance {
* (positive,negative) */
double *RESnegPosptr; /* pointer to sparse matrix offdiagonal at
* (negative,positive) */
unsigned RESresGiven : 1; /* flag to indicate resistance was specified */
unsigned RESresGiven : 1; /* flag to indicate resistance was specified */
unsigned RESwidthGiven : 1; /* flag to indicate width given */
unsigned RESlengthGiven : 1; /* flag to indicate length given */
unsigned RESscaleGiven : 1; /* flag to indicate scale given */
unsigned REStempGiven : 1; /* indicates temperature specified */
/* serban */
unsigned RESacresGiven : 1; /* indicates AC value specified */
@ -100,6 +102,7 @@ typedef struct sRESmodel { /* model structure for a resistor */
#define RES_ACRESIST 10
#define RES_ACCONDUCT 11
#define RES_M 12 /* pn */
#define RES_SCALE 13 /* pn */
/* model parameters */

4
src/spicelib/devices/res/resparam.c

@ -37,6 +37,10 @@ RESparam(int param, IFvalue *value, GENinstance *inst, IFvalue *select)
here->RESlength = value->rValue;
here->RESlengthGiven = TRUE;
break;
case RES_SCALE:
here->RESscale = value->rValue;
here->RESscaleGiven = TRUE;
break;
case RES_RESIST_SENS:
here->RESsenParmNo = value->iValue;
break;

28
src/spicelib/devices/res/restemp.c

@ -30,12 +30,12 @@ REStemp(GENmodel *inModel, CKTcircuit *ckt)
for( ; model != NULL; model = model->RESnextModel ) {
/* Default Value Processing for Resistor Models */
if(!model->REStnomGiven) model->REStnom = ckt->CKTnomTemp;
if(!model->REStnomGiven) model->REStnom = ckt->CKTnomTemp;
if(!model->RESsheetResGiven) model->RESsheetRes = 0;
if(!model->RESdefWidthGiven) model->RESdefWidth = 10.e-6; /*M*/
if(!model->REStc1Given) model->REStempCoeff1 = 0;
if(!model->REStc2Given) model->REStempCoeff2 = 0;
if(!model->RESnarrowGiven) model->RESnarrow = 0;
if(!model->REStc1Given) model->REStempCoeff1 = 0;
if(!model->REStc2Given) model->REStempCoeff2 = 0;
if(!model->RESnarrowGiven) model->RESnarrow = 0;
/* loop through all the instances of the model */
for (here = model->RESinstances; here != NULL ;
@ -43,9 +43,11 @@ REStemp(GENmodel *inModel, CKTcircuit *ckt)
if (here->RESowner != ARCHme) continue;
/* Default Value Processing for Resistor Instance */
if(!here->REStempGiven) here->REStemp = ckt->CKTtemp;
if(!here->RESwidthGiven) here->RESwidth = model->RESdefWidth;
if(!here->RESlengthGiven) here->RESlength = 0 ;
if(!here->REStempGiven) here->REStemp = ckt->CKTtemp;
if(!here->RESwidthGiven) here->RESwidth = model->RESdefWidth;
if(!here->RESlengthGiven) here->RESlength = 0.0;
if(!here->RESscaleGiven) here->RESscale = 1.0;
if(!here->RESmGiven) here->RESm = 1.0;
if(!here->RESresGiven) {
if(model->RESsheetResGiven && (model->RESsheetRes != 0) &&
(here->RESlength != 0)) {
@ -62,16 +64,12 @@ REStemp(GENmodel *inModel, CKTcircuit *ckt)
factor = 1.0 + (model->REStempCoeff1)*difference +
(model->REStempCoeff2)*difference*difference;
here->RESconduct = 1.0/(here->RESresist * factor);
here -> RESconduct = here->RESm*(1.0/(here->RESresist * factor * here->RESscale));
here -> RESacConduct = here -> RESconduct; /* default value */
if(here->RESmGiven)
here->RESconduct = here->RESconduct * here->RESm;
/* Paolo Nenzi: Temperature effects for AC value */
/* Paolo Nenzi: AC value */
if(here->RESacresGiven)
here->RESacConduct = 1.0/(here->RESacResist * factor);
if (here->RESmGiven)
here->RESacConduct = here->RESacConduct * here->RESm;
here->RESacConduct = here->RESm*(1.0/(here->RESacResist * factor * here->RESscale));
}
}
return(OK);

7
tests/resistor.cir

@ -15,10 +15,13 @@ VR4 1 5 DC 0
R4 5 0 10K ac=5k m=2
.model rmodel1 R RSH = 1000 NARROW = 1u
VR5 1 6 DC 0
R5 6 0 10 ac=5 scale=1K
.OP
.TRAN 1ns 10ns
.AC DEC 100 1MEG 100MEG
.PRINT TRAN I(VR1), I(VR2), I(VR3), I(VR4)
.PRINT AC I(VR1), I(VR2), I(VR3), I(VR4)
.PRINT TRAN I(VR1), I(VR2), I(VR3), I(VR4),I(VR5)
.PRINT AC I(VR1), I(VR2), I(VR3), I(VR4),I(VR5)
.END

361
tests/resistor.out

@ -9,6 +9,7 @@ Operating point information:
Node Voltage
---- -------
V(6) 1.000000e+00
V(5) 1.000000e+00
V(4) 1.000000e+00
V(3) 1.000000e+00
@ -18,11 +19,12 @@ Operating point information:
Source Current
------ -------
vin#branch -5.00000e-04
vin#branch -6.00000e-04
vr1#branch 1.000000e-04
vr2#branch 1.000000e-04
vr3#branch 1.000000e-04
vr4#branch 2.000000e-04
vr5#branch 1.000000e-04
Resistor models (Simple linear resistor)
model rmodel1 R
@ -34,19 +36,19 @@ Operating point information:
defw 1e-05 1e-05
Resistor: Simple linear resistor
device r3 r4 r2 r1
model rmodel1 R R R
resistance 1e+04 1e+04 1e+04 1e+04
ac 2.5e+03 5e+03 5e+03 0
i -5.88e-05 -0.000118 -5.88e-05 -5.88e-05
p 3.45e-05 6.91e-05 3.45e-05 3.45e-05
device r3 r5 r4 r2 r1
model rmodel1 R R R R
resistance 1e+04 10 1e+04 1e+04 1e+04
ac 2.5e+03 5 5e+03 5e+03 0
i -5.88e-05 -5.88e-05 -0.000118 -5.88e-05 -5.88e-05
p 3.45e-05 3.45e-05 6.91e-05 3.45e-05 3.45e-05
Vsource: Independent voltage source
device vr4 vr3 vr2 vr1 vin
dc 0 0 0 0 1
acmag 0 0 0 0 1
i -0.000118 -5.88e-05 -5.88e-05 -5.88e-05 0.000294
p 0 0 0 0 0.000173
device vr5 vr4 vr3 vr2 vr1 vin
dc 0 0 0 0 0 1
acmag 0 0 0 0 0 1
i -5.88e-05 -0.000118 -5.88e-05 -5.88e-05 -5.88e-05 0.000353
p 0 0 0 0 0 0.000207
A paralled resistor array
--------------------------------------------------------------------------------
@ -116,69 +118,69 @@ Index time vr1#branch vr2#branch vr3#branch
A paralled resistor array
--------------------------------------------------------------------------------
Index time vr4#branch
Index time vr4#branch vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+00 0.000000e+00
1 2.000000e-12 0.000000e+00
2 4.000000e-12 0.000000e+00
3 8.000000e-12 0.000000e+00
4 1.600000e-11 0.000000e+00
5 3.200000e-11 0.000000e+00
6 6.400000e-11 0.000000e+00
7 1.280000e-10 0.000000e+00
8 2.560000e-10 0.000000e+00
9 4.560000e-10 0.000000e+00
10 6.560000e-10 0.000000e+00
11 8.560000e-10 0.000000e+00
12 1.056000e-09 7.035716e-06
13 1.256000e-09 3.203137e-05
14 1.456000e-09 5.652187e-05
15 1.656000e-09 8.012098e-05
16 1.856000e-09 1.024565e-04
17 2.056000e-09 1.231763e-04
18 2.256000e-09 1.419535e-04
19 2.456000e-09 1.584920e-04
20 2.656000e-09 1.725310e-04
21 2.856000e-09 1.838491e-04
22 3.056000e-09 1.922677e-04
23 3.256000e-09 1.976542e-04
24 3.456000e-09 1.999236e-04
25 3.656000e-09 1.990400e-04
26 3.856000e-09 1.950175e-04
27 4.056000e-09 1.879194e-04
28 4.256000e-09 1.778577e-04
29 4.456000e-09 1.649911e-04
30 4.656000e-09 1.495225e-04
31 4.856000e-09 1.316959e-04
32 5.056000e-09 1.117923e-04
33 5.256000e-09 9.012565e-05
34 5.456000e-09 6.703770e-05
35 5.656000e-09 4.289252e-05
36 5.856000e-09 1.807089e-05
37 6.056000e-09 -7.035716e-06
38 6.256000e-09 -3.203137e-05
39 6.456000e-09 -5.652187e-05
40 6.656000e-09 -8.012098e-05
41 6.856000e-09 -1.024565e-04
42 7.056000e-09 -1.231763e-04
43 7.256000e-09 -1.419535e-04
44 7.456000e-09 -1.584920e-04
45 7.656000e-09 -1.725310e-04
46 7.856000e-09 -1.838491e-04
47 8.056000e-09 -1.922677e-04
48 8.256000e-09 -1.976542e-04
49 8.456000e-09 -1.999236e-04
50 8.656000e-09 -1.990400e-04
51 8.856000e-09 -1.950175e-04
52 9.056000e-09 -1.879194e-04
53 9.256000e-09 -1.778577e-04
54 9.456000e-09 -1.649911e-04
0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
1 2.000000e-12 0.000000e+00 0.000000e+00
2 4.000000e-12 0.000000e+00 0.000000e+00
3 8.000000e-12 0.000000e+00 0.000000e+00
4 1.600000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00
5 3.200000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00
6 6.400000e-11 0.000000e+00 0.000000e+00
7 1.280000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00
8 2.560000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00
9 4.560000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00
10 6.560000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00
11 8.560000e-10 0.000000e+00 0.000000e+00
12 1.056000e-09 7.035716e-06 3.517858e-06
13 1.256000e-09 3.203137e-05 1.601568e-05
14 1.456000e-09 5.652187e-05 2.826093e-05
15 1.656000e-09 8.012098e-05 4.006049e-05
16 1.856000e-09 1.024565e-04 5.122827e-05
17 2.056000e-09 1.231763e-04 6.158815e-05
18 2.256000e-09 1.419535e-04 7.097675e-05
19 2.456000e-09 1.584920e-04 7.924600e-05
20 2.656000e-09 1.725310e-04 8.626549e-05
21 2.856000e-09 1.838491e-04 9.192453e-05
22 3.056000e-09 1.922677e-04 9.613386e-05
23 3.256000e-09 1.976542e-04 9.882711e-05
24 3.456000e-09 1.999236e-04 9.996179e-05
25 3.656000e-09 1.990400e-04 9.952001e-05
26 3.856000e-09 1.950175e-04 9.750874e-05
27 4.056000e-09 1.879194e-04 9.395971e-05
28 4.256000e-09 1.778577e-04 8.892887e-05
29 4.456000e-09 1.649911e-04 8.249557e-05
30 4.656000e-09 1.495225e-04 7.476127e-05
31 4.856000e-09 1.316959e-04 6.584793e-05
32 5.056000e-09 1.117923e-04 5.589614e-05
33 5.256000e-09 9.012565e-05 4.506283e-05
34 5.456000e-09 6.703770e-05 3.351885e-05
35 5.656000e-09 4.289252e-05 2.144626e-05
36 5.856000e-09 1.807089e-05 9.035447e-06
37 6.056000e-09 -7.035716e-06 -3.517858e-06
38 6.256000e-09 -3.203137e-05 -1.601568e-05
39 6.456000e-09 -5.652187e-05 -2.826093e-05
40 6.656000e-09 -8.012098e-05 -4.006049e-05
41 6.856000e-09 -1.024565e-04 -5.122827e-05
42 7.056000e-09 -1.231763e-04 -6.158815e-05
43 7.256000e-09 -1.419535e-04 -7.097675e-05
44 7.456000e-09 -1.584920e-04 -7.924600e-05
45 7.656000e-09 -1.725310e-04 -8.626549e-05
46 7.856000e-09 -1.838491e-04 -9.192453e-05
47 8.056000e-09 -1.922677e-04 -9.613386e-05
48 8.256000e-09 -1.976542e-04 -9.882711e-05
49 8.456000e-09 -1.999236e-04 -9.996179e-05
50 8.656000e-09 -1.990400e-04 -9.952001e-05
51 8.856000e-09 -1.950175e-04 -9.750874e-05
52 9.056000e-09 -1.879194e-04 -9.395971e-05
53 9.256000e-09 -1.778577e-04 -8.892887e-05
54 9.456000e-09 -1.649911e-04 -8.249557e-05
Index time vr4#branch
Index time vr4#branch vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
55 9.656000e-09 -1.495225e-04
56 9.856000e-09 -1.316959e-04
57 1.000000e-08 -1.175571e-04
55 9.656000e-09 -1.495225e-04 -7.476127e-05
56 9.856000e-09 -1.316959e-04 -6.584793e-05
57 1.000000e-08 -1.175571e-04 -5.877853e-05
A paralled resistor array
--------------------------------------------------------------------------------
@ -1039,6 +1041,221 @@ Index frequency vr4#branch
198 9.549926e+07, 0.000000e+00 4.000000e-04, 0.000000e+00
199 9.772372e+07, 0.000000e+00 4.000000e-04, 0.000000e+00
200 1.000000e+08, 0.000000e+00 4.000000e-04, 0.000000e+00
A paralled resistor array
--------------------------------------------------------------------------------
Index frequency vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
0 1.000000e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
1 1.023293e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
2 1.047129e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
3 1.071519e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
4 1.096478e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
5 1.122018e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
6 1.148154e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
7 1.174898e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
8 1.202264e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
9 1.230269e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
10 1.258925e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
11 1.288250e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
12 1.318257e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
13 1.348963e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
14 1.380384e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
15 1.412538e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
16 1.445440e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
17 1.479108e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
18 1.513561e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
19 1.548817e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
20 1.584893e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
21 1.621810e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
22 1.659587e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
23 1.698244e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
24 1.737801e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
25 1.778279e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
26 1.819701e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
27 1.862087e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
28 1.905461e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
29 1.949845e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
30 1.995262e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
31 2.041738e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
32 2.089296e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
33 2.137962e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
34 2.187762e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
35 2.238721e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
36 2.290868e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
37 2.344229e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
38 2.398833e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
39 2.454709e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
40 2.511886e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
41 2.570396e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
42 2.630268e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
43 2.691535e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
44 2.754229e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
45 2.818383e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
46 2.884032e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
47 2.951209e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
48 3.019952e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
49 3.090295e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
50 3.162278e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
51 3.235937e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
52 3.311311e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
53 3.388442e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
54 3.467369e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
Index frequency vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
55 3.548134e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
56 3.630781e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
57 3.715352e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
58 3.801894e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
59 3.890451e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
60 3.981072e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
61 4.073803e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
62 4.168694e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
63 4.265795e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
64 4.365158e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
65 4.466836e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
66 4.570882e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
67 4.677351e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
68 4.786301e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
69 4.897788e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
70 5.011872e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
71 5.128614e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
72 5.248075e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
73 5.370318e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
74 5.495409e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
75 5.623413e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
76 5.754399e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
77 5.888437e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
78 6.025596e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
79 6.165950e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
80 6.309573e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
81 6.456542e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
82 6.606934e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
83 6.760830e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
84 6.918310e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
85 7.079458e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
86 7.244360e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
87 7.413102e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
88 7.585776e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
89 7.762471e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
90 7.943282e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
91 8.128305e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
92 8.317638e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
93 8.511380e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
94 8.709636e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
95 8.912509e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
96 9.120108e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
97 9.332543e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
98 9.549926e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
99 9.772372e+06, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
100 1.000000e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
101 1.023293e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
102 1.047129e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
103 1.071519e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
104 1.096478e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
105 1.122018e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
106 1.148154e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
107 1.174898e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
108 1.202264e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
109 1.230269e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
110 1.258925e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
111 1.288250e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
112 1.318257e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
Index frequency vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
113 1.348963e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
114 1.380384e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
115 1.412538e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
116 1.445440e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
117 1.479108e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
118 1.513561e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
119 1.548817e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
120 1.584893e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
121 1.621810e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
122 1.659587e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
123 1.698244e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
124 1.737801e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
125 1.778279e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
126 1.819701e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
127 1.862087e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
128 1.905461e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
129 1.949845e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
130 1.995262e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
131 2.041738e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
132 2.089296e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
133 2.137962e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
134 2.187762e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
135 2.238721e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
136 2.290868e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
137 2.344229e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
138 2.398833e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
139 2.454709e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
140 2.511886e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
141 2.570396e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
142 2.630268e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
143 2.691535e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
144 2.754229e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
145 2.818383e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
146 2.884032e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
147 2.951209e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
148 3.019952e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
149 3.090295e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
150 3.162278e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
151 3.235937e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
152 3.311311e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
153 3.388442e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
154 3.467369e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
155 3.548134e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
156 3.630781e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
157 3.715352e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
158 3.801894e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
159 3.890451e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
160 3.981072e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
161 4.073803e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
162 4.168694e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
163 4.265795e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
164 4.365158e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
165 4.466836e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
166 4.570882e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
167 4.677351e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
168 4.786301e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
169 4.897788e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
170 5.011872e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
Index frequency vr5#branch
--------------------------------------------------------------------------------
171 5.128614e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
172 5.248075e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
173 5.370318e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
174 5.495409e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
175 5.623413e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
176 5.754399e+07, 0.000000e+00 2.000000e-04, 0.000000e+00
