pyTesla pyinstaller executable
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

225 lines
6.5 KiB

[Format] = 1
[Precision] = 9.9999999999999995e-07
[MinAngle] = 30
[DoSmartMesh] = 1
[Depth] = 1
[LengthUnits] = centimeters
[ProblemType] = axisymmetric
[Coordinates] = cartesian
[Comment] = "Add comments here."
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 1
<BeginBdry>
<BdryName> = "open_bc"
<BdryType> = 1
<Vs> = 0
<qs> = 0
<c0> = 6.6398108863892009e-12
<c1> = 0
<EndBdry>
[BlockProps] = 1
<BeginBlock>
<BlockName> = "Air"
<ex> = 1
<ey> = 1
<qv> = 0
<EndBlock>
[ConductorProps] = 5
<BeginConductor>
<ConductorName> = "Topload"
<Vc> = 0
<qc> = 0
<ConductorType> = 1
<EndConductor>
<BeginConductor>
<ConductorName> = "Spark"
<Vc> = 0
<qc> = 0
<ConductorType> = 1
<EndConductor>
<BeginConductor>
<ConductorName> = "Primary"
<Vc> = 0
<qc> = 0
<ConductorType> = 1
<EndConductor>
<BeginConductor>
<ConductorName> = "Strike"
<Vc> = 1
<qc> = 0
<ConductorType> = 1
<EndConductor>
<BeginConductor>
<ConductorName> = "Ground"
<Vc> = 0
<qc> = 0
<ConductorType> = 1
<EndConductor>
[NumPoints] = 65
0 -200.02500000000003 0 0 0
0 333.37500000000006 0 0 0
9.1312999999999995 45.478699999999996 0 0 0
8.6486999999999981 45.478699999999996 0 0 0
10.054947526257365 45.357099496277797 0 0 0
9.5723475262573636 45.357099496277797 0 0 0
10.915649999999999 45.000584858485524 0 0 0
10.433049999999998 45.000584858485524 0 0 0
11.654751970020431 44.433451970020428 0 0 0
11.17215197002043 44.433451970020428 0 0 0
12.221884858485526 43.69435 0 0 0
11.739284858485524 43.69435 0 0 0
12.578399496277797 42.833647526257366 0 0 0
12.095799496277795 42.833647526257366 0 0 0
12.699999999999999 41.909999999999997 0 0 0
12.217399999999998 41.909999999999997 0 0 0
12.578399496277797 40.986352473742635 0 0 0
12.095799496277795 40.986352473742635 0 0 0
12.221884858485526 40.12565 0 0 0
11.739284858485524 40.12565 0 0 0
11.654751970020431 39.386548029979565 0 0 0
11.17215197002043 39.386548029979565 0 0 0
10.915649999999999 38.819415141514469 0 0 0
10.433049999999998 38.819415141514469 0 0 0
10.054947526257367 38.462900503722196 0 0 0
9.5723475262573654 38.462900503722196 0 0 0
9.1312999999999995 38.341299999999997 0 0 0
8.6486999999999981 38.341299999999997 0 0 0
0 41.782999999999994 0 0 0
0 42.036999999999999 0 0 0
8.889999999999997 41.782999999999994 0 0 0
8.889999999999997 42.036999999999999 0 0 0
0 42.925999999999995 0 0 0
0 53.085999999999999 0 0 0
0.127 42.925999999999995 0 0 0
0.127 53.085999999999999 0 0 0
0 55.625999999999991 0 0 0
0 55.725999999999992 0 0 0
0.15239999999999998 55.725999999999992 0 0 0
0 147.166 0 0 0
0.15239999999999998 147.166 0 0 0
6.8579999999999988 19.684999999999999 0 0 0
6.3499999999999996 19.684999999999999 0 0 0
6.8579999999999988 20.659977048395621 0 0 0
6.3499999999999996 20.659977048395621 0 0 0
6.8587955378657561 21.634944780548206 0 0 0
6.350795537865757 21.634944780548206 0 0 0
7.2460079000626543 22.503777837139921 0 0 0
6.7380079000626534 22.503777837139921 0 0 0
8.1279999999999983 22.859999999999999 0 0 0
7.6199999999999992 22.859999999999999 0 0 0
9.0099920999373406 22.503777837139921 0 0 0
8.5019920999373415 22.503777837139921 0 0 0
9.3972044621342405 21.634944780548206 0 0 0
8.8892044621342414 21.634944780548206 0 0 0
9.3979999999999979 20.659977048395621 0 0 0
8.8899999999999988 20.659977048395621 0 0 0
9.3979999999999979 19.684999999999999 0 0 0
8.8899999999999988 19.684999999999999 0 0 0
9.6393000000000004 23.494999999999997 0 0 0
9.156699999999999 23.494999999999997 0 0 0
10.401299999999999 22.478999999999999 0 0 0
9.9186999999999976 22.478999999999999 0 0 0
0 0 0 0 0
63.5 0 0 0 0
[NumSegments] = 20
0 63 -1 0 0 0 0
28 29 -1 0 0 0 1
29 32 -1 0 0 0 0
30 31 -1 0 0 0 1
28 30 -1 0 0 0 1
29 31 -1 0 0 0 1
32 33 -1 0 0 0 1
33 36 -1 0 0 0 1
34 35 -1 0 0 0 1
32 34 -1 0 0 0 1
33 35 -1 0 0 0 1
36 37 -1 0 0 0 0
36 35 -1 0 0 0 1
37 39 -1 0 0 0 0
39 1 -1 0 0 0 0
38 40 -1 0 0 0 2
37 38 -1 0 0 0 2
39 40 -1 0 0 0 2
63 28 -1 0 0 0 0
63 64 -1 0 0 0 5
[NumArcSegments] = 49
0 1 180 1 1 0 0 0 1
2 3 180 1 0 0 0 1 1
3 2 180 1 0 0 0 1 1
4 5 180 1 0 0 0 1 1
5 4 180 1 0 0 0 1 1
6 7 180 1 0 0 0 1 1
7 6 180 1 0 0 0 1 1
8 9 180 1 0 0 0 1 1
9 8 180 1 0 0 0 1 1
10 11 180 1 0 0 0 1 1
11 10 180 1 0 0 0 1 1
12 13 180 1 0 0 0 1 1
13 12 180 1 0 0 0 1 1
14 15 180 1 0 0 0 1 1
15 14 180 1 0 0 0 1 1
16 17 180 1 0 0 0 1 1
17 16 180 1 0 0 0 1 1
18 19 180 1 0 0 0 1 1
19 18 180 1 0 0 0 1 1
20 21 180 1 0 0 0 1 1
21 20 180 1 0 0 0 1 1
22 23 180 1 0 0 0 1 1
23 22 180 1 0 0 0 1 1
24 25 180 1 0 0 0 1 1
25 24 180 1 0 0 0 1 1
26 27 180 1 0 0 0 1 1
27 26 180 1 0 0 0 1 1
41 42 180 2.54 0 0 0 3 2.54
42 41 180 2.54 0 0 0 0 2.54
43 44 180 2.54 0 0 0 3 2.54
44 43 180 2.54 0 0 0 0 2.54
45 46 180 2.54 0 0 0 3 2.54
46 45 180 2.54 0 0 0 0 2.54
47 48 180 2.54 0 0 0 3 2.54
48 47 180 2.54 0 0 0 0 2.54
49 50 180 2.54 0 0 0 3 2.54
50 49 180 2.54 0 0 0 0 2.54
51 52 180 2.54 0 0 0 3 2.54
52 51 180 2.54 0 0 0 0 2.54
53 54 180 2.54 0 0 0 3 2.54
54 53 180 2.54 0 0 0 0 2.54
55 56 180 2.54 0 0 0 3 2.54
56 55 180 2.54 0 0 0 0 2.54
57 58 180 2.54 0 0 0 3 2.54
58 57 180 2.54 0 0 0 0 2.54
59 60 180 2.54 0 0 0 4 2.54
60 59 180 2.54 0 0 0 0 2.54
61 62 180 2.54 0 0 0 4 2.54
62 61 180 2.54 0 0 0 0 2.54
[NumHoles] = 0
[NumBlockLabels] = 29
186.69000000000003 66.675000000000011 1 2.54 0 0
8.8899999999999988 45.478699999999996 1 2.54 0 0
9.8136475262573644 45.357099496277797 1 2.54 0 0
10.674349999999999 45.000584858485524 1 2.54 0 0
11.41345197002043 44.433451970020428 1 2.54 0 0
11.980584858485525 43.69435 1 2.54 0 0
12.337099496277796 42.833647526257366 1 2.54 0 0
12.458699999999999 41.909999999999997 1 2.54 0 0
12.337099496277796 40.986352473742635 1 2.54 0 0
11.980584858485525 40.12565 1 2.54 0 0
11.41345197002043 39.386548029979565 1 2.54 0 0
10.674349999999999 38.819415141514469 1 2.54 0 0
9.8136475262573661 38.462900503722196 1 2.54 0 0
8.8899999999999988 38.341299999999997 1 2.54 0 0
4.4449999999999985 41.909999999999997 1 -1 0 0
0.063500000000000001 48.005999999999993 1 -1 0 0
0.042333333333333334 53.932666666666655 1 -1 0 0
0.07619999999999999 101.446 1 2.54 0 0
6.6039999999999992 19.684999999999999 1 -1 0 0
6.6039999999999992 20.659977048395621 1 -1 0 0
6.6047955378657566 21.634944780548206 1 -1 0 0
6.9920079000626538 22.503777837139921 1 -1 0 0
7.8739999999999988 22.859999999999999 1 -1 0 0
8.7559920999373411 22.503777837139921 1 -1 0 0
9.143204462134241 21.634944780548206 1 -1 0 0
9.1439999999999984 20.659977048395621 1 -1 0 0
9.1439999999999984 19.684999999999999 1 -1 0 0
9.3979999999999997 23.494999999999997 1 -1 0 0
10.159999999999998 22.478999999999999 1 -1 0 0